

PRODUCT
產(chǎn)品中心
公稱 內(nèi)徑 Do/mm |
有效長(zhǎng)度 L/mm ≥ |
Ⅰ級(jí)管 | Ⅱ級(jí)管 | Ⅲ級(jí)管 | |||||||||
壁厚 t/mm |
裂縫荷載 KN/m |
破壞荷載 KN/m |
內(nèi)力壓力 /Mpa |
壁厚 t/mm |
裂縫荷載 KN/m |
破壞荷載 KN/m |
內(nèi)力壓力 /Mpa |
壁厚 t/mm |
裂縫荷載 KN/m |
破壞荷載 KN/m |
內(nèi)力壓力 /Mpa |
||
300 | 2500 | 50 | 15 | 23 | 0.06 | 50 | 19 | 29 | 0.10 | 50 | 27 | 41 | 0.10 |
400 | 50 | 17 | 26 | 50 | 27 | 41 | 50 | 35 | 53 | ||||
500 | 55 | 21 | 32 | 55 | 32 | 48 | 55 | 44 | 68 | ||||
600 | 60 | 25 | 38 | 60 | 40 | 60 | 60 | 53 | 80 | ||||
800 | 80 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | ||||
1000 | 100 | 40 | 60 | 100 | 68 | 100 | 100 | 89 | 134 | ||||
1200 | 2000 | 120 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | |||
1350 | 150 | 55 | 83 | 160 | 90 | 135 | 160 | 122 | 183 | ||||
1500 | 165 | 60 | 90 | 165 | 99 | 150 | 165 | 135 | 203 | ||||
1650 | 165 | 66 | 99 | 165 | 110 | 170 | 165 | 148 | 222 | ||||
1800 | 180 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 152 | 243 | ||||
2000 | 200 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 | ||||
2200 | 220 | 84 | 130 | 220 | 145 | 220 | 220 | 199 | 299 | ||||
2400 | 230 | 90 | 140 | 230 | 152 | 230 | 230 | 217 | 326 | ||||
2600 | 235 | 104 | 156 | 235 | 172 | 260 | 235 | 235 | 353 | ||||
2800 | 255 | 112 | 168 | 255 | 185 | 280 | 255 | 254 | 381 | ||||
3000 | 275 | 120 | 180 | 275 | 198 | 300 | 275 | 273 | 410 | ||||
3200 | 290 | 138 | 192 | 290 | 211 | 317 | 290 | 292 | 438 | ||||
3500 | 320 | 140 | 210 | 320 | 231 | 347 | 320 | 321 | 482 |
潤(rùn)從水,城從土,有水有土,滋潤(rùn)萬(wàn)物,養(yǎng)育一方人
? 2020 保定市潤(rùn)城新型建材科技有限公司 Copyright ? 2020 runchengjiancai.cn All Rights Reserved 冀ICP備20009618號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 保定